| Tagungsraum | Salon 1 | Pelikan Saal | Business Room | ||
![]() | |||||
| Tageslicht | Ja | Ja | Ja | ||
![]() | |||||
| Fläche (m2) | 141 | 154 | 35 | ||
![]() | |||||
| Abmessungen (m) | 7,23 x 5,62 | 13,57 x 11,25 | 7,58 x 5,16 | ||
![]() | |||||
| Höhe (m2) | 2,42 | 3,02 | 2,66 | ||
![]() | |||||
| Boardroom | 12 | 18 | n/a | ||
![]() | |||||
| U-Form | 15 | 30 | 7 | ||
![]() | |||||
| Klassenzimmer | 18 | 60 | 12 | ||
![]() | |||||
| Theater | 30 | 100 | 20 | ||
![]() | |||||
| Bankett | 10 | 50 | n/a | ||
![]() | |||||
| Cocktail | 40 | 120 | 20 | ||
![]() | |||||
| Cabaret | 20 | 80 | 15 | ||




